| N | N. | Emertimi I te | Plani | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. | Ardhurave e | Vjetor | |||||||||||||
| R. | Shpenzimeve | 2017 | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | |
| Te ARDHURAT | |||||||||||||||
| I | Te ardhura te trasheguara | 10311557 | 2977000 | 4761440 | 2573117 | ||||||||||
| II | Te ardhura gjate v.2017 | 75540000 | 4673000 | 4691060 | 6881883 | 8591893 | 7668000 | 7925000 | 8090000 | 8540000 | 7699664 | 4527500 | 3362500 | 2889500 | |
| III | Transferta e pakushtezuar | 218771537 | 24890817 | 20370323 | 20370323 | 11527450 | 24220857 | 18944577 | 19254323 | 15191612 | 15871517 | 19409515 | 15437224 | 13282999 | |
| IV | Grant I trasheguar | 49667109 | 0 | 23748681 | 10836134 | 15082294 | |||||||||
| Totali I te ardhurave | 354290203 | 32540817 | 53571504 | 40661457 | 35201637 | 31888857 | 26869577 | 27344323 | 23731612 | 23571181 | 23937015 | 18799724 | 16172499 | ||
| SHPENZIMET | |||||||||||||||
| I | Shpenzime Personeli | 132245296 | 12999550 | 15555188 | 14739961 | 14448680 | 14526680 | 14492805 | 10406304 | 8506680 | 6493438 | 5811474 | 7167330 | 7097206 | |
| II | Shpenzime te tjera | 222044907 | 19541267 | 38016316 | 25921496 | 20752957 | 17362177 | 12376772 | 16938019 | 15224932 | 17077743 | 18125541 | 11632394 | 9075293 | |
| Totali Shpenzimeve | 354290203 | 32540817 | 53571504 | 40661457 | 35201637 | 31888857 | 26869577 | 27344323 | 23731612 | 23571181 | 23937015 | 18799724 | 16172499 | ||
- Faqja Kryesore
- Bashkia
- Qyteti dhe Turizmi
- Transparenca
- Plani i Integritetit
- Keshilli
- Programi i Transparences
- Pasqyrat dhe Struktura 2026
- Pasqyrat dhe Struktura 2025
- Pasqyrat dhe Struktura 2024
- Pasqyrat dhe Struktura 2023
- Pasqyrat dhe Struktura 2022
- Pasqyrat dhe Struktura 2021
- Pasqyrat dhe Struktura 2020
- Pasqyrat dhe Struktura 2019
- Kontratat Publike
- Pasqyrat dhe Struktura 2017
- Projekte të Ndryshme
- Raporti i performances
- Këshilli
- Mbledhjet e Keshillit Bashkiak Peqin
- Plani Punes i Këshillit Bashkiak Peqin
- Raporte te Keshilli Bashkiak
- Këshilli dhe Këshilltarët
- Kryetari i Keshillit
- Sekretari i Keshillit
- Anetaret e Keshillit
- Komisionet
- Komisioni juridik dhe ceshtjeve institucionale
- Komisioni ekonomise dhe finances
- Komisioni Puneve publike dhe sherbimet emergjences
- Komisioni kultures sportit dhe mardhenieve me jashte
- Komisioni zhvillimit urban planifikim territ dhe bujqesise
- Komisioni Shendetit publik dhe ceshtjeve sociale
- Komisioni per barazine gjinore dhe perfshirja sociale
- Rregulloret e Këshillit
- Rendi i ditës
- Regjistrat Elektronike
- Konsultime Publike
- Njoftime
- Aktivitete Keshilli Bashkiak Peqin
- Protokolli i mbledhjes
- Projektvendimet
- Projektvendimet 2026
- Projektvendimet Dhjetor 2025
- Projektvendimet Nentor 2025
- Projektvendimet Tetor 2025
- Projektvendimet Shtator 2025
- Projektvendimet Gusht 2025
- Projektvendimet Korrik 2025
- Projektvendimet Qershor 2025
- Projektvendimet Maj 2025
- Projektvendimet Prill 2025
- Projektvendimet Mars 2025
- Projektvendimet Shkurt 2025
- Projektvendimet Janar 2025
- Projektvendimet Dhjetor 2024
- Projektvendimet Nentor 2024
- Projektvendimet Tetor 2024
- Projektvendimet Shtator 2024
- Projektvendimet Gusht 2024
- Projektvendimet Korrik 2024
- Projektvendimet Qershor 2024
- Projektvendimet Maj 2024
- Projektvendimet Prill 2024
- Projektvendimet Mars 2024
- Projektvendimet Shkurt 2024
- Projektvendimet Janar 2024
- Projektvendimet Dhjetor 2023
- Projektvendimet Nentor 2023
- Projektvendimet tetor 2023
- Projektvendimet Shtator 2023
- Projektvendimet Gusht 2023
- Vendimet e Këshillit Bashkiak Peqin
- Ndiqni aktivitetet e Këshillit Bashkiak Peqin në rrjete sociale
- Shërbimet
- Njoftime
- OPEN DATA